Desa Toya

Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Toya

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Toya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur-NTB

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Toya
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Toya
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3.435 37,05% 1.688 18,21% 1.747 18,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 699 7,54% 4 0,04% 695 7,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.361 14,68% 832 8,97% 529 5,71%
4 PENSIUNAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0,30% 18 0,19% 10 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,10% 2 0,02% 7 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 2.103 22,68% 1.065 11,49% 1.038 11,20%
10 PETERNAK 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,06% 5 0,05% 1 0,01%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,10% 4 0,04% 5 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 86 0,93% 75 0,81% 11 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 89 0,96% 55 0,59% 34 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 128 1,38% 59 0,64% 69 0,74%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 0,29% 7 0,08% 20 0,22%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.246 13,44% 862 9,30% 384 4,14%
89 LAINNYA 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
JUMLAH 9.270 99,99% 4.709 50,79% 4.561 49,20%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9.271 99,99% 4.709 50,79% 4.561 49,20%
Diperbarui : 14 Januari 2025 15:31:09

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HANAH

Sekretaris Desa

AHMAD MANAR,S.Pd

Kasi. Pemerintahan

ISMAIL

Kasi Kesejahteraan

NISTIAWATILLAILY

Kaur Tata Usaha dan Umum

M.SIBAWAIH

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD ZAKIRIN

Kaur Perencanaan

MUSYADDAD AKBAR

Kaur Keuangan

MUZAKKIR

Kawil Toya Lauq

SHAHIBUL WATHAN

Kawil Darul Ihsan

RUSDIANTO

Kawil Al Muttaqin

MAKNAN

Kawil Toya Daya

SANUSI

Kawil Kuang Gorong

MUHAMAD SURHAN

Kawil Peneda

H. SUBHAN

Kawil Kekuang

YUSUP

Kawil Akar

M. ZULGANI AL JADID

Kawil Montor Lekong

SAHMIN

Kawil Pertemuan Daya

RUSDIAN

Kawil Pertemuan

UCIN

Kawil Montor Sugia Daya

SUPRIYADI

Kawil Montor Sugia Lauq

WAWAN SURYADI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

18

Orang

Pindah

32

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

6

Orang

Kematian

14

Orang

Masuk

55

Orang

Pindah

175

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

35

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

1,280

Surat

Total

2,803

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Desa

HANAH

Kepala Desa

AHMAD MANAR,S.Pd

Sekretaris Desa

ISMAIL

Kasi. Pemerintahan

NISTIAWATILLAILY

Kasi Kesejahteraan

M.SIBAWAIH

Kaur Tata Usaha dan Umum

MUHAMMAD ZAKIRIN

Kasi Pelayanan

MUSYADDAD AKBAR

Kaur Perencanaan

MUZAKKIR

Kaur Keuangan

SHAHIBUL WATHAN

Kawil Toya Lauq

RUSDIANTO

Kawil Darul Ihsan

MAKNAN

Kawil Al Muttaqin

SANUSI

Kawil Toya Daya

MUHAMAD SURHAN

Kawil Kuang Gorong

H. SUBHAN

Kawil Peneda

YUSUP

Kawil Kekuang

M. ZULGANI AL JADID

Kawil Akar

SAHMIN

Kawil Montor Lekong

RUSDIAN

Kawil Pertemuan Daya

UCIN

Kawil Pertemuan

SUPRIYADI

Kawil Montor Sugia Daya

WAWAN SURYADI

Kawil Montor Sugia Lauq